PLANTEN IN DE ZOMP
GEBASEERD OP INVENTARISATIES SINDS 1995 Klik hier voor de meest recente inventarisatie van 2016
|
|
|
PLANTEN A-M
| Nederlandse naam* | Wetenschappelijke naam | 1995 | 1998 | 2000 | 2003** | 2008*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adderwortel | Polygonum bistorta | - | - | C,F | C,F | B,C,E,F |
| Agrimonie, gewone | Agrimonia eupatoria | - | - | - | B | - |
| Akelei, wilde | Aquilegia vulgaris | - | - | - | - | J |
| Akkerkool | Lapsana communis | A,E/H,F | A,E/H | B | B,E,F | A,B,C,F,J |
| Andoorn, bos- | Stachys sylvatica | B,D,G | B,D,E/H,G | D,B | B,D,F | A,B,C,J |
| Andoorn, moeras- | Stachys palustris | - | - | - | E | - |
| Anemoon, bos- | Anemone nemorosa | A,B,C | B,C | A,B,C | B,C | A,B,C |
| Anjer, karthuizer | Dianthus carthusianorum | - | - | - | - | F |
| Anjer, steen- | Dianthus deltoides | - | - | - | - | F |
| Appel | Malus sylvestris | - | - | - | G | G |
| Aronskelk, gevlekte | Arum maculatum | - | B | A,B | A,B | A,B |
| Basterdwederik, berg- | Epilobium montanum | C,E/H | B,C,E/H,F | F | F | - |
| Basterdwederik, beklierde | Epilobium adenocaulon | - | - | - | E | A,B |
| Basterdwederik, donkergroene | Epilobium obscurum | - | - | - | - | F |
| Basterdwederik, kantige | Epilobium adnatum | - | - | - | B,F | B,F |
| Basterdwederik, viltige | Epilobium parviflorum | - | - | - | F | - |
| Beekpunge | Veronica beccabunga | D,E/H | D | B,D | D,E | B |
| Beemdgras, moeras- | Poa palustris | - | - | - | E | - |
| Beemdgras, ruw | Poa trivialis | C,D,E/H | D,E/H | n.i. | A,B,E,F | J |
| Beemdkroon | Knautia arvensis | - | - | - | - | B |
| Beenbreek | Narthecium ossifragum | F | F | F | F | F |
| Berenklauw, gewone | Heracleum sphondylium | B,E/H,F | B,E/H,F | B,F | E | F |
| Berenklauw, reuzen- | Heracleum mantegazzianum | C,E/H,F | C,E/H,F | C | C | - |
| Berk, ruwe | Betula pendula | A,C,D,G | A,B,C,D,G | D,F | A,F,G | B,D,G |
| Berk, zachte | Betula pubescens | A,D,E/H,G | A,D,E/H,G | n.i. | D,E | A,D,E |
| Berk, zwarte | Betula nigra | - | - | - | A | - |
| Bermzegge, gewone | Carex spicata | - | - | - | - | F |
| Beuk | Fagus sylvatica | B,C,D | B,C,D,G | B,D | D | B,C,D,G |
| Bevertjes | Brizia media | - | - | F | - | F,G,J |
| Biggenkruid, gewoon | Hypochoeris radicata | - | B,F | F | F | F,J |
| Bitterzoet | Solanum dulcamara | D | D | - | D | - |
| Bolletjeskers | Dentaria bulbifera | - | - | - | B | B |
| Boerenwormkruid | Tanacetum vulgare | - | - | - | - | G |
| Bosaardbei | Fragaria vesca | A,B,F,G | A,B,F,G | B,C,F | B,C,F,G | B,C,F,G |
| Bosbes, blauwe | Vaccinium myrtillus | A | A | A | A | A,F |
| Bosbes, rode | Vaccinium vitis-idaea | A | A | - | A | B |
| Bosbies | Scirpus sylvaticus | - | - | - | - | E |
| Bosrank | Clematis vitalba | B | B,G | B | G | A,G |
| Bostulp | Tulipa sylvestris | B | - | - | - | - |
| Boterbloem, kruipende | Ranunculus repens | B,C,D,E/H,F,G | C,D,E/H,F,G | B,C,D,F | B,C,E,F | B,C,F,G,J |
| Boterbloem, scherpe | Ranunculus acris | E/H | B,E/H | E | C,F,G | B,D,G |
| Braam, dauw | Rubus caesius | B,G | G | C | G | E |
| Braam, gewone | Rubus fruticosus | A,B,E/H,G | B,E/H,G | B,C | A,D,E,F,G | A,C,E,F,G |
| Braam, peterselie | Rubus laciniatus | - | G | - | G | - |
| Brandnetel, grote | Urtica dioica | B,C,D,E/H | B,C,D,E/H | B,C,D | E,F | A,C,E,F |
| Brem | Cytisus scoparius | - | F,G | F | F,G | B,F,J |
| Brem, duitse | Genista germanica | F | F | F | F | F |
| Brem, kruip- | Genista pilosa | F | F | - | F | - |
| Brunel, gewone | Prunella vulgaris | - | - | - | A | F,J |
| Cotoneaster | Cotoneaster franchetii | - | G | C,D | C,D | - |
| Dalkruid | Maianthemum bifolium | A | A | A,B | A | A,B |
| Den, grove | Pinus sylvestris | A,G | A | n.i. | A | - |
| Distel, akker- | Cirsium arvense | C | - | - | - | - |
| Dodenwaad/Witte germer | Veratrum album | - | B | B | B | B |
| Dophei, gewone | Erica tetralix | F | F | F | F | F |
| Dotterbloem | Caltha palustris L. | C | C | - | C | C |
| Dovenetel, bonte gele | Galeobdolon luteum cv | A,B,C,D,E/H | A,B,D,E/H | A,B,C | B,C,D,E | A,B,C,D |
| Dovenetel, gele | Galeobdolon luteum | - | - | - | F | - |
| Dravik, ijle | Anisantha sterilis | - | - | - | - | C |
| Drienerfmuur | Moehringia trinervia | - | B | A | - | - |
| Duifkruid | Scabiosa columbaria | - | - | - | - | J |
| Duindoorn | Hippophae rhamnoides | G | G | - | - | - |
| Duinroos | Rosa pimpinellifolia | - | - | - | - | J |
| Duizendblad | Achillea millefolium | G | G | - | - | - |
| Duizendknoop, japanse | Polygonum cuspidatum | C | C,G | C | C | C |
| Duizendknoop, sachalinse | Polygonum sachalinensis | - | - | - | - | F |
| Dwergmispel, wilde | Cotoneaster integerrimus | - | - | - | C,F | - |
| Eenbes | Paris quadrifolia | - | B | B | B | B |
| Egelantier | Rosa eglanteria | - | - | - | G | G |
| Egelskop, grote | Sparganium ramosum | - | - | - | H | - |
| Eik, amerikaanse | Quercus rubra | D | D | B | D | - |
| Eik, winter- | Quercus petraea | - | A | n.i. | - | - |
| Eik, zomer- | Quercus robur | A,B,C,D,E/H,F,G | A,B,C,D,E/H,F,G | A,B,C,F,G | A,C,D,F,G | A,B,C,D,E,F,G |
| Eikvaren, brede | Polypodium interjectum | G | G | G | G | - |
| Eikvaren, gewone | Polypodium vulgare | - | - | - | G | G |
| Els, zwarte | Alnus glutinosa | C,D | C,D,E/H | B,C,D | C,D,E | C,D,E |
| Ereprijs, gewone | veronica chamaedrys | - | - | F | F | F |
| Ereprijs, klimop- | Veronica hederifolia | - | - | A | F | A |
| Ereprijs, mannetjes- | Veronica officinalis | - | - | F | F | F |
| Ereprijs, tijm- | Veronica serpyllifolia | - | - | - | C,F | B,F |
| Es, gewone | Fraxinus excelsior | A,B,C,E/H,F,G | A,B,C,E/H,F,G | B,C,D | A,C,D,E,F,G | A,B,D,E,F,G |
| Esdoorn, gewone | Acer pseudoplatanus | - | - | - | A | A,C,D |
| Esdoorn, noorse | Acer platanoides | C,D,E/H,F,G | C,D,E/H,G | B,C,D | G | E,G |
| Fioringras | Agrostis stolonifera | - | C,F | n.i. | C,E/H | B,C,E,F,G |
| Fluitenkruid | Anthriscus sylvestris | C | - | A,C | C | - |
| Framboos, pracht- | Rubus spectabilis | D | E/H | D,E/H | E | E |
| Gagel, wilde | Myrica gale | D | D | F | F | F |
| Gamander, echte | Teucrium chamaedrys | - | A | A | A | - |
| Ganzerik, vilt- | Potentilla argentea | - | - | - | F | F |
| Gaspeldoorn | Ulex europaeus | F | F | F | F | F |
| Goudveil, paarbladig | Chrysosplenium oppositifolium | B,C,D,E/H | B,D,E/H | B,D | B,C,D,E | B,C,D,E |
| Gierstgras, bos- | Milium effusum | C,E/H | - | n.i. | D | C,D |
| Glidkruid, blauw | Scutellaria galericulata | - | - | - | - | F |
| Guldenroede, echte | Solidago virgaurea | A | - | - | - | - |
| Haagbeuk | Carpinus betulus | B,C,G | B,G | B | B | B,C |
| Hartgespan | Leonurus cardiaca | - | - | - | B | - |
| Havikskruid, oranje | Hieracium aurantiacum | - | F | F | C,F,J | C,F,J |
| Hazelaar | Corylus avellana | A,B,C,G | A,B,C,G | B,C,D | B,C,F,G | A,B,C,D,F,G |
| Heelkruid | Sanicula europaea | B | - | - | - | - |
| Heermoes | Equisetum arvense | B,C,D,E/H,G | B,C,D,E/H,G | A,B,C,F | B,C,E,F | B,C,E,F |
| Heggenrank | Bryonia dioica | - | G | G | G | - |
| Heksenkruid, groot | Circaea lutetiana | C | C,E/H | B,D | B,D,E | A,B,C,D,E |
| Helmbloem, gele | Corydalis lutea | - | - | - | F | - |
| Helmbloem, rankende | Ceratocapnos claviculata | A | F | A,F | F | F |
| Helmbloem, vinger- | Corydalis solida | - | B | B | A,B | A,B |
| Helmkruid, knopig | Scrophularia nodosa | B | - | - | - | B |
| Helmkruid, voorjaars- | Scrophularia vernalis | - | - | - | G | - |
| Hemelsleutel | Sedum telephium | - | - | - | - | J |
| Hennepnetel, gewone | Galeopsis tetrahit | C,D | B,C,D,F | B | A,D,E,F | B,E,F |
| Hertshooi, liggend | Hypericum humifusum | - | - | - | F | F |
| Hertshooi, ruig | Hypericum hirsutum | - | - | - | B | - |
| Hertshooi, gevleugeld | Hypericum tetrapterum | - | - | - | - | B |
| Hoefblad, groot | Petasites hybridus | C,D,E/H | C,D,E/H | C | C,E | C,E |
| Holpijp | Equisetum fluviatile | C | - | - | C | C |
| Hondsdraf | Glechoma hederacea | B,F | B,C,F,G | B,C,F | C,F | B,F,G,J |
| Hondspeterselie | Aethusa cynapium | - | - | - | - | J |
| Hondstand | Erythronium dens-canis | - | - | - | B | - |
| Hondstong, veld- | Cynoglossum officinale | G | - | - | - | - |
| Honingklaver, goudgele | Melilotus altissimus | - | - | - | F,G | - |
| Hoornbloem, gewone | Cerastium fontanum vulg. | - | - | - | - | J |
| Hoornbloem, kluwen | Cerastium glomeratum | - | - | - | - | F |
| Hop | Humulus lupulus | G | G | C | G | G |
| Hulst | Ilex aquifolium | A,B,C,D,G | A,B,C,D,G | A,B,C,D | A,B,C,G | A,B,C,D,G |
| Hyacint, wilde | Scilla non-scripta cv | - | B | A,B,C,F | B | A,B,C,F |
| Iep, hollandse | Ulmus x hollandica miller | - | - | - | A | - |
| Iep, ruwe | Ulmus glabra | A | A | A | A | A,G |
| Jeneverbes | Juniperus communis | F | A,F | A,F | A,F | F |
| Jeneverbes | Juniperus oxycedrus | - | - | - | A,F | - |
| Judaspenning, wilde | Lunaria rediviva | - | - | - | B | B |
| Judaspenning, tuin- | Lunaria annua | - | - | - | B,F | - |
| Kamperfoelie, rode | Lonicera xylosteum | G | G | - | G | - |
| Kamperfoelie, wilde | Lonicera periclymenum | A,C | A,C,E/H | A,C | A,C,G | A,B,C,G |
| Kardinaalsmuts, wilde | Evonymus europaeus | G | G | G | G | G |
| Kattenstaart, grote | Lythrum salicaria | C,E/H | E/H | C | C | C,F |
| Kers, laurier- | Prunus laurocerasus | - | - | C | C | C |
| Kers, zoete | Prunus avium | B,C,G | B | A,C | A,C,F | B |
| Kievitsbloem, wilde | Fritillaria meleagris | C | C | C | C | C |
| Klaver, kleine | Trifolium dubium | - | - | F | F | F,G |
| Klaver, witte | Trifolium repens | - | - | - | - | C |
| Klaverzuring, stijve | Oxalis fontana | F,G | F,G | - | F | F |
| Klaverzuring, witte | Oxalis acetosella | A,B | A,B | A,B,F | A,B | A,B,E,F |
| Kleefkruid | Galium aparine | B,C,E/H | E/H | A,B,C | B,F | B,E,G |
| Klimop | Hedera helix | A,B,C,D,G | A,B,C,D,F,G | A,B,C,D,F,G | A,B,C,G | A,B,C,D,E,F,G |
| Klokje, gras- | Campanula rotundifolia | F | F | B,F | B,F | F |
| Klokje, ruig | Campanula trachelium | - | - | - | - | J |
| Knoop, blauwe | Succisa pratensis | - | - | - | - | F |
| Koekoeksbloem, dag- | Silene dioica | B,C,E/H,F,G | B,C,E/H,F,G | B,C,F | C,E,F,G | A,B,C,E,F,G,J |
| Koninginnenkruid | Eupatorium cannabinum | C,E/H | B,C,E/H,G | B,D,F | C,D,E,F | B,D,E,G |
| Koningskaars | Verbascum thapsus | - | - | - | - | G |
| Koningsvaren | Osmunda regalis | - | D | D | D | D |
| Kornoelje, gele | Cornus mas | B,G | B,G | B | B | - |
| Kornoelje, rode | Cornus sanguinea | C | C | C | B,C | B,C,F |
| Kraaihei | Empetrum nigrum | - | F | F | F | - |
| Krabbenscheer | Stratiotes aloides | - | - | F? | - | - |
| Krentenboompje, amerikaans | Amelanchier canadensis | A,B,C | A,B,C | A,C | A,C | A,C |
| Kroonkruid, bont | Coronilla varia | - | - | - | E | - |
| Kroos, klein | Lemna minor | - | C,E/H | H | H | C,E |
| Kroos, punt- | Lemna trisulca | - | - | - | H | - |
| Kropaar | Dactylis glomerata | B | C,D | - | C | C |
| Kruipertje | Hordeum murinum | - | F | - | - | - |
| Kruiskruid, jacobs- | Senecio jacobaea | - | F | C,F | C,F | C,F,G,J |
| Kruiskruid, schaduw- | Senecio fuchsii | - | - | - | F,G | G |
| Kweek | Elymus repens | B,E/H | B,E/H | - | C | - |
| Lathyrus, voorjaars- | Lathyrus vernus | - | B | B | A | B |
| Lavendelhei | Andromeda polifolia | F | F | F | F | F |
| Leeuwenbek, gestreepte | Linaria repens | - | - | - | - | J |
| Leeuwenbek, muur- | Cymbalaria muralis | - | F | F | F | F |
| Leeuwenklauw, kleine | Aphanes inexpectata | F | F | F | F,G | F |
| Leeuwentand, vertakte | Leontodon autumnalis | - | - | - | C | C |
| Lelietje-van-dalen | Convallaria majalis | A,B | A,B | A,B | A,B | A,B |
| Lidrus | Equisetum palustre | - | - | - | C,F | - |
| Liesgras | Glyceria maxima | - | C,D | n.i. | C | C,F |
| Lievevrouwebedstro | Galium odoratum | A,B | A,B | A,B | A | C,G |
| Liguster, wilde | Ligustrum vulgare | G | G | G | F,G | B,G |
| Lis, gele | Iris pseudacorus | E/H | D,E/H | D | C,E | C,D,E |
| Look, das- | Allium ursinum | B | - | A | A | A |
| Look-zonder-look | Alliaria petiolata | D | D | A,D | - | A,G |
| Longkruid, gevlekt | Pulmonaria officinalis | - | B | B | B | - |
| Lijsterbes, wilde | Sorbus aucuparia | A,B,C,D,G | A,B,C,D,G | A,B,C,F | A,B,C,D | A,B,C,D,F,G |
| Maagdenpalm, kleine | Vinca minor | A,C | A,C | A,B,C | A,C | A,C |
| Mannagras | Glyceria fluitans | C,E/H | C,D,E/H | n.i. | C,E,F | C,D,E,F |
| Mannetjesvaren | Dryopteris filix-mas | A,B,F,G | A,B,D,F,G | A,B,C,F | A,B,F | A,B,F,G |
| Mansoor | Asarum europaeum | - | - | - | G | - |
| Margriet, gewone | Chrysanthemum leucanthemum | - | - | - | C | - |
| Marjolein, wilde | Origanum vulgare | - | - | - | - | F,J |
| Meidoorn, eenstijlige | Crataegus monogyna | A,B,C,G | A,B,C,G | A,B,C | B,C,F,G | B,C,G |
| Meidoorn (hybride) | Crataegus carrierei | - | B | - | B | - |
| Meidoorn, tweestijlige | Crataegus laevigata | G | G | G | G | B,G |
| Moerasspirea | Filipendula ulmaria | B,C,D,E/H | B,C,D,E/H | B,C,D | B,C,D,E,G | B,C,D,E |
| Monnikskap, gele | Aconitum vulparia | - | B | B | B,G | B |
| Muizenoor | Hieracium pilosella | F | B,F | F | F | F |
| Munt, water- | Mentha aquatica | E/H | - | - | - | - |
| Muskuskruid | Adoxa moschatellina | B | B | B | B | - |
| Muur, grote | Stellaria holostea | A,C | A,C | A,C | A,C | A,B,C,G |
| Muur, moeras- | Stellaria uliginosa | F | F | F | E | - |
| Muur, vogel- | Stellaria media | - | - | F | F | - |
| Muurvaren | Asplenium ruta-muraria | D | - | - | - | - |
KLIK HIER VOOR DE PLANTEN N-Z